一、HQBS顺盈平台注册原理及特性
1、结构
智能顺盈平台注册主要由测量管(外壳)、新型传感器(含阻流元件)、积算显示和输出部分组成。根据不同的介质和工况,必须选用相适应的传感器,因此,用户提供准确的计量对象及参数,生产厂家选用合适的传感器是产品能否计量准确的关键。
2、工作原理
当介质在测量管中流动时,因其自身的动能通过阻流件(顺盈平台注册)时而产生的压差,并对阻流件有一作用力,其作用力大小与介质流速的平方成正比,其数学方式表达如下:
F=CdAρ·V2/2
式中:F——阻流件所受的作用力(kg)
Cd——物体阻力系数
A——阻流件对测量管轴向投影面积(mm2)
ρ——工况下介质密度(kg/m3)
V——介质在测量管中的平均流速(m/s)
阻流件(靶)接受的作用力F,经刚性连接的传递件(测杆)传至传感器,传感器产生电压信号输出: V=KF
式中:V——传感器输出的电压(mV), K——比例常数,
F——阻流件(靶)所受的作用力(kg)
此电压信号经前置放大、AD转换及计算机处理后,即可得到相应的瞬时流量和累积总量。
3、产品特点
·整台仪表结构坚固无可动部件,插入式结构,拆卸方便;
·可选用多种防腐及耐高低温材质(如哈氏合金,钛等);
·传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠;
·具有多种安装方式供选择,如选择在线插入式,安装费用低;
·具有一体化温度、压力补偿,直接输出质量或标方;
·具有可选小信号切除、非线性修正、滤波时间可选择;
·能准确测量各种常温、高温350度、低温-100度工况下的气体、液体流量;
·灵敏度高,能测量超小流量,其可测低流速为0.8m/s,测量范围宽,最大可达1:30;
·计量准确,精度可达到0.2%;
·重复性好,一般为0.05%~0.08%,测量快速;
·压力损失小,仅为标准孔板的1/2△P左右;
·抗干扰,抗杂质能力特强;抗震动性强,一定范围内可测脉动流。
·可根据实际需要更换阻流件(靶片)而改变量程;
·低功耗电池现场显示,能在线直读示值,显示屏可同时读取瞬时和累积流量;
·多种输出形式,能远传各种参数;
·可测量双向流,正负向累计分别计量;
。可测量液体热量,显示热焓值;
二、HQBS顺盈平台注册技术参数及内容
1、主要技术参数表
被测介质
|
液体;气体;蒸汽
|
|||||
公称直径
|
法兰式15~500mm
|
夹装式15~500mm
|
插入式65~5000mm
|
|||
公称压力
|
0.6~42MPa
|
0.6~42MPa
|
0.6~42MPa
|
|||
介质温度
|
-100℃~+350℃
|
|||||
精确度
|
±0.2%
|
±0.5%
|
±1.0%
|
±1.0%
|
||
范围度
|
1:5(液体)
|
1:10(液体、气体)
|
1:30(液体、气体)
|
1:12(蒸汽)
|
||
补偿形式
|
温度补偿;压力补偿
|
|||||
重复性
|
0.05%~0.08%
|
|||||
供电电源
|
机内自备锂电池(3.6V);外供电源24VDC
|
|||||
输出形式
|
现场显示;4~20mA,二线制;脉冲0~5V;RS485/RS232;HART
|
|||||
测量管材料
|
碳钢;不锈钢;亦可按用户要求协商提供
|
|||||
防爆标志
|
隔爆型(ExdⅡCT4)
|
|||||
防护等级
|
IP65;IP67
|
|||||
法兰规格
|
流量计连接法兰规格执行GB/T系列标准,也可以根据用户要求特殊加工。
|
2、典型应用
气体类:煤气、空气、氢气、天然气、氮气、液化石油气、过氧化氢、烟道气、甲烷、丁烷、氯气等。
液体类:重油、石蜡、沥青、硫酸、食用油、渣油、丙酮、柴油、矿井水、洗涤剂、酱油、汽油、硅油、糖浆、溶剂、香水、海水、航空煤油、皂酮水、葡萄糖、菜油酸、盐水、浆糊、墨水、冷却剂、乙二醇、矿物油 、液态糖、盐酸、汽车涂料、树脂、牛油、菜油、液氧、洗发液、牙膏、凝胶、燃油、牛奶、漂白剂、调节剂、苏打、添加剂、清洗剂、碱性、氨、船用油、化学试剂、煤油、甘油、染料、水、硝酸、高沸点有机溶液、猪油、酒精、油、乙烯、聚丙烯、甲笨等。
蒸汽类:过热蒸汽、饱和蒸汽。
三、HQBS顺盈平台注册测量范围选择(超出流量范围的可以订做)
1、标准水流量测量范围表
公称口径DN(mm)
|
流量计测量范围(m3 /h)
|
靶径比范围
|
最大压降(kPa)
|
15
|
0.1~3
|
0.8~0.5
|
75.53
|
20
|
0.17~5
|
0.8~0.5
|
55.12
|
25
|
0.3~9
|
0.8~0.4
|
34.45
|
32
|
0.5~14
|
0.8~0.3
|
24.12
|
40
|
1.0~24
|
0.8~0.3
|
17.23
|
50
|
1.5~40
|
0.8~0.3
|
6.89
|
65
|
2.5~60
|
0.7~0.35
|
5.51
|
80
|
3.5~90
|
0.7~0.35
|
4.31
|
100
|
5~140
|
0.7~0.3
|
2.76
|
125
|
6~200
|
0.7~0.3
|
2.07
|
150
|
10~300
|
0.6~0.25
|
1.38
|
200
|
18~560
|
0.6~0.25
|
0.89
|
250
|
25~800
|
0.5~0.25
|
0.56
|
300
|
40~1200
|
0.5~0.2
|
0.35
|
350
|
50~1500
|
0.5~0.2
|
0.01
|
400
|
65~2000
|
0.5~0.2
|
0.07
|
450
|
90~2600
|
0.4~0.2
|
0.06
|
500
|
110~3300
|
0.4~0.2
|
0.05
|
550
|
140~4100
|
0.35~0.2
|
0.04
|
600
|
170~5000
|
0.3~0.15
|
0.03
|
700
|
230~6800
|
0.3~0.15
|
0.011
|
800
|
300~9000
|
0.3~0.15
|
0.0083
|
900
|
370~11000
|
0.3~0.15
|
0.0062
|
1000
|
470~14000
|
0.2~0.1
|
0.0055
|
1100
|
560~16000
|
0.2~0.1
|
0.0041
|
1200
|
670~20000
|
0.2~0.1
|
0.0034
|
1300
|
780~23000
|
0.2~0.1
|
0.0028
|
1400
|
900~27000
|
0.2~0.1
|
0.0018
|
1500
|
1050~31000
|
0.2~0.1
|
0.0016
|
1600
|
1200~32500
|
0.2~0.1
|
0.0014
|
1700
|
1350~36500
|
0.2~0.1
|
0.0012
|
1800
|
1510~40800
|
0.2~0.1
|
0.0011
|
1900
|
1680~45500
|
0.2~0.1
|
0.0010
|
2000
|
1850~50000
|
0.2~0.1
|
0.0009
|
2100
|
1980~55800
|
0.2~0.1
|
0.0008
|
注:实际压降=(实际流量/满量程流量) ×满量程最大压降。
2、HQBS顺盈平台注册选型计算
智能顺盈平台注册的选型需经过计算,把实际流量转换成等量的标准流量,然后再按选型表选择合适口径及型号。计算公式如下:
液体介质: q0=q1(ρ/ρ0)^1/2
气体介质: Q0=Q1(ρ/ρN) ^1/2
q0——标准水的流量(m3/h) Q0——标准干空气流量(Nm3/h)
q1——实际液体介质满量程流量(m3/h)
Q1——实际气体介质标态满量程流量(m3/h) ρ0——标准状态水的密度
ρN——标准状态干空气密度 ρ——实际介质密度
标准条件指:
标准状态压力:Po=101.325kPa(绝) 标准状态温度:t0=20℃
标准状态空气密度:ρ空气= 1.293kg/m3 标准状态水密度: ρ水 =999.8kg/m3
3、HQBS顺盈平台注册工况压力下饱和水蒸汽流量测量范围表
公称口径DN (mm) | 测 量 范 围(表压) t/h | |||||||||
0.1Mpa | 0.2Mpa | 0.3Mpa | 0.4 Mpa | 0.5Mpa | 0.6 Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.5Mpa | 2.0Mpa | |
15 | 0.002~0.02 | 0.003~0.03 | 0.005~0.05 | 0.007~0.07 | 0.008~0.08 | 0.009~0.09 | 0.012~0.12 | 0.015~0.15 | 0.023~0.23 | 0.03~0.3 |
20 | 0.003~0.03 | 0.006~0.06 | 0.009~0.09 | 0.012~0.12 | 0.015~0.15 | 0.017~0.17 | 0.022~0.22 | 0.028~0.28 | 0.04~0.4 | 0.055~0.55 |
25 | 0.005~0.05 | 0.009~0.09 | 0.014~0.14 | 0.019~0.19 | 0.02~0.2 | 0.027~0.27 | 0.035~0.35 | 0.044~0.44 | 0.065~0.65 | 0.085~0.85 |
32 | 0.008~0.08 | 0.016~0.16 | 0.023~0.23 | 0.032~0.32 | 0.036~0.36 | 0.044~0.44 | 0.056~0.56 | 0.072~0.72 | 0.1~1.0 | 0.14~1.4 |
40 | 0.012~0.12 | 0.025~0.25 | 0.036~0.36 | 0.045~0.45 | 0.058~0.58 | 0.069~0.69 | 0.09~0.9 | 0.11~1.1 | 0.16~1.6 | 0.22~2.2 |
50 | 0.02~0.2 | 0.038~0.38 | 0.057~0.57 | 0.075~0.75 | 0.09~0.9 | 0.1~1.0 | 0.14~1.4 | 0.17~1.7 | 0.26~2.6 | 0.34~3.4 |
65 | 0.035~0.35 | 0.065~0.65 | 0.1~1.0 | 0.13~1.3 | 0.15~1.5 | 0.18~1.8 | 0.24~2.4 | 0.29~2.9 | 0.44~4.4 | 0.58~5.8 |
80 | 0.05~0.5 | 0.1~1.0 | 0.15~1.5 | 0.18~1.8 | 0.23~2.3 | 0.27~2.7 | 0.36~3.6 | 0.45~4.5 | 0.66~6.6 | 0.88~8.8 |
100 | 0.08~0.8 | 0.15~1.5 | 0.23~2.3 | 0.28~2.8 | 0.36~3.6 | 0.42~4.2 | 0.56~5.6 | 0.7~7.0 | 1.0~10 | 1.3~13 |
125 | 0.12~1.2 | 0.24~2.4 | 0.35~3.5 | 0.48~4.8 | 0.56~5.6 | 0.68~6.8 | 0.89~8.9 | 1.1~11 | 1.6~16 | 2.1~21 |
150 | 0.18~1.8 | 0.35~3.5 | 0.5~5.0 | 0.7~7.0 | 0.82~8.2 | 0.96~9.6 | 1.2~12 | 1.5~15 | 2.3~23 | 3.1~31 |
200 | 0.32~3.2 | 0.6~6.0 | 0.9~9.0 | 1.2~12 | 1.4~14 | 1.7~17 | 2.2~22 | 2.8~28 | 4.1~41 | 5.5~55 |
250 | 0.5~5.0 | 1.0~10 | 1.4~14 | 1.9~19 | 2.2~22 | 2.7~27 | 3.5~35 | 4.4~44 | 6.5~65 | 8.6~86 |
300 | 0.7~7.0 | 1.4~14 | 2. ~20 | 2.5~25 | 3.3~33 | 3.9~39 | 5~50 | 6.2~62 | 9.2~92 | 12~120 |
350 | 1.0~10 | 1.9~19 | 2.8~28 | 3.5~35 | 4.4~44 | 5.2~52 | 7~70 | 8.5~85 | 12~120 | 16-160 |
400 | 1.3~13 | 2.5~25 | 3.6~36 | 4.7~47 | 5.8~58 | 6.8~68 | 9~90 | 11~110 | 16~160 | 22~220 |
450 | 1.6~16 | 3.1~31 | 4.6~46 | 6.0~60 | 7.4~74 | 8.6~86 | 11~110 | 14~140 | 21~210 | 27~270 |
500 | 2.0~20 | 3.8~38 | 5.6~56 | 7.0~70 | 9.1~91 | 10~100 | 14~140 | 17~170 | 26~260 | 34~340 |
4、HQBS顺盈平台注册标准干空气流量测量范围表
公称口径DN (mm) | 测 量 范 围 (表压) Nm3 /h | ||||||||
0.01MPa | 0.1MPa | 0.2MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.6MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | 2.0MPa | |
15 | 2 ~20 | 4~40 | 6~60 | 8~80 | 10~100 | 14~140 | 18~180 | 22~220 | 42~420 |
20 | 3~30 | 6~60 | 9~90 | 12~120 | 15~150 | 21~210 | 27~270 | 33~330 | 63~630 |
25 | 5~50 | 1~100 | 15~150 | 20~200 | 25~250 | 35~350 | 45~450 | 55~550 | 105~1050 |
32 | 8~80 | 16~160 | 24~240 | 32~320 | 40~400 | 56~560 | 72~720 | 88~880 | 168~1680 |
40 | 13~130 | 26~260 | 39~390 | 42~420 | 65~650 | 91~910 | 117~1170 | 143~1430 | 273~2730 |
50 | 20~200 | 40~400 | 60~600 | 80~800 | 100~1000 | 140~1400 | 180~1800 | 220~2200 | 420~4200 |
65 | 35~350 | 70~700 | 105~1050 | 140~1400 | 175~1750 | 245~2450 | 315~3150 | 385~3850 | 735~7350 |
80 | 50~500 | 100~1000 | 150~1500 | 200~2000 | 250~2500 | 350~3500 | 450~4500 | 550~5500 | 1050~10500 |
100 | 80~800 | 160~1600 | 240~2400 | 320~3200 | 400~4000 | 560~5600 | 720~7200 | 880~8800 | 1680~16800 |
125 | 130~1300 | 260~2600 | 390~3900 | 420~4200 | 650~6500 | 910~9100 | 1170~11700 | 1430~14300 | 2730~27300 |
150 | 180~1800 | 360~3600 | 540~5400 | 720~7200 | 900~9000 | 1260~12600 | 1620~16200 | 1980~19800 | 3780~37800 |
200 | 300~3000 | 600~6000 | 900~9000 | 1200~12000 | 1500~15000 | 2100~21000 | 2700~27000 | 3300~33000 | 6300~63000 |
250 | 500~5000 | 1000~10000 | 1500~15000 | 2000~20000 | 2500~25000 | 3500~35000 | 4500~45000 | 5500~55000 | 10500~105000 |
300 | 750~7500 | 1500~15000 | 2250~22500 | 3000~30000 | 3750~37500 | 5250~52500 | 6750~67500 | 8250~82500 | 15750~157500 |
350 | 1000~10000 | 2000~20000 | 3000~30000 | 4000~40000 | 5000~50000 | 7000~70000 | 9000~90000 | 11000~110000 | 21000~210000 |
400 | 1300~13000 | 2600~26000 | 3900~39000 | 4200~42000 | 6500~65000 | 9100~91000 | 11700~117000 | 14300~143000 | 27300~273000 |
450 | 1700~17000 | 3400~34000 | 5100~51000 | 6800~68000 | 8500~85000 | 11900~119000 | 15300~15300000 | 18700~187000 | 35700~357000 |
500 | 2000~20000 | 4000~40000 | 6000~60000 | 8000~80000 | 10000~100000 | 14000~14000000 | 18000~180000 | 22000~220000 | 42000~420000 |
550 | 2500~2500 | 5000~50000 | 7500~75000 | 10000~100000 | 12500~125000 | 17500~175000 | 22500~225000 | 27500~275000 | 52500~525000 |
600 | 3000~30000 | 6000~60000 | 9000~90000 | 12000~120000 | 15000~150000 | 21000~210000 | 25000~250000 | 33000~330000 | 63000~630000 |
700 | 4000~40000 | 8000~80000 | 12000~120000 | 16000~160000 | 20000~200000 | 28000~280000 | 36000~360000 | 44000~440000 | 84000~840000 |
800 | 5000~50000 | 10000~100000 | 15000~150000 | 20000~200000 | 25000~250000 | 35000~350000 | 45000~450000 | 55000~550000 | 105000~1050000 |
900 | 6500~65000 | 13000~130000 | 19500~195000 | 26000~260000 | 32500~325000 | 45500~455000 | 58500~585000 | 71500~715000 | 136500~1365000 |
1000 | 8000~80000 | 16000~160000 | 24000~240000 | 32000~320000 | 40000~400000 | 56000~560000 | 72000~720000 | 88000~880000 | 168000~1680000 |
注:表中干空气为20℃,0.101MPa绝对压力下标准干空气流量范
型号 | 口径 | 顺盈平台注册 | ||||||
HQ-BS | 10~5000 | |||||||
|
|
代号 | 仪表类型 | |||||
A* | 锥管螺纹式 | |||||||
A | 管道法兰式 | |||||||
B | 夹装式 | |||||||
C | 插入式 | |||||||
D | 在线可拆装式 | |||||||
E | 其它 | |||||||
|
代号 | 介质类型 | ||||||
Y | 液体 | |||||||
Q | 气体 | |||||||
Z | 蒸汽 | |||||||
|
代号 | 介质温度 | ||||||
D | 低温(-30℃~-200℃) | |||||||
C | 常温(-20℃~+80℃) | |||||||
Z | 中温(+80℃~+200℃) | |||||||
G | 高温(+200℃~+500℃) | |||||||
公称压力 |
A:0.6MPa B:1.0MPa C:1.6MPaD:2.5MPa E:4.0MPa F:5.0MPaG:10.0MPa H:15.0MPa I:20.0MPaJ:25.0MPa K:42.0MPa L:2.0MPaM:6.3MPa N:11.0MPa O:16.0MPaP:26.0MPa | |||||||
补偿形式 | P:压力补偿 | T:温度补偿 | ||||||
输出形式 |
N | 无输出(内置锂电池表头显示) | ||||||
S | 脉冲输出 | |||||||
R | 通讯输出 | |||||||
I | 4~20mA电流输出(二线制) | |||||||
K | 报警开关量输出 | |||||||
G | GPRS无线远传 | |||||||
防爆结构 | X | 本安型 | ||||||
Y | 隔爆型 | |||||||
壳体材料 | T | 碳钢 | ||||||
N | 不锈钢 | |||||||
Q | 特殊材料 | |||||||
传感器材质 | 1 | 哈氏合金 | ||||||
2 | 钛 | |||||||
3 | 304不锈钢 | |||||||
4 | 特殊材料 |